สช.จ.สตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วันแรกบรรยากาศคึกคัก
ตามที่ สช.จ.สตูล ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ในระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น การรับสมัครในวันแรกมีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จำนวนผู้สมัครแต่ละวัน
หน่วยที่ | ตำแหน่ง | วันที่ | ||||||||
2 พ.ค. | 3 พ.ค. | 4 พ.ค. | 5 พ.ค. | 6 พ.ค. | 7 พ.ค. | 8 พ.ค. | 9 พ.ค. | รวม | ||
01 | นักวิชาการพัสดุ | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 21 | 62 |
02 | นักวิชาการศึกษา | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 12 | 11 | 17 | 60 |
03 | ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
04 | ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 13 |
05 | ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 7 |
06 | ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 9 |
07 | ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชา | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | 10 | 8 | 52 |
รวม | 12 | 12 | 15 | 27 | 21 | 37 | 42 | 53 | 219 |
หน่วยที่ | ตำแหน่ง | วันที่ | ||||||||
2-พ.ค. | 3-พ.ค. | 4-พ.ค. | 5-พ.ค. | 6-พ.ค. | 7-พ.ค. | 8-พ.ค. | 9-พ.ค. | รวม | ||
1 | นักวิชาการพัสดุ | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 21 | 62 |
2 | นักวิชาการศึกษา | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 12 | 11 | 17 | 60 |
3 | ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
4 | ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 13 |
5 | ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 7 |
6 | ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 9 |
7 | ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชา | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | 10 | 8 | 52 |
รวม | 12 | 12 | 15 | 27 | 21 | 37 | 42 | 53 | 219 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ ๑ และสมรรถนะที่ ๒ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สช.สตูล